La Universidad cuenta ahora con un nuevo sistema de telefonía basada en Voz sobre IP. Esto significa que los nuevos teléfonos no se conectan a la red telefónica tradicional sino a la red de datos de la Universidad y comparten el canal de comunicaciones con los computadores de las oficinas donde se instalan los terminales. Este nuevo sistema permite agilizar las comunicaciones de voz entre las unidades académicas y administrativas de la Universidad y sus diferentes Campus.
En los nuevos teléfonos IP
usted puede realizar
En la mayoría de las unidades académico administrativas se ha instalado un nuevo teléfono
(GRANDSTREAM GXP/1625) se puede identificar en la figura.
Para llamar directamente a una extensión dentro del nuevo directorio telefónico de la Universidad, descuelgue el auricular, espere el tono y marque el número de la extensión con la que desea comunicarse. A continuación, presione el botón Enviar (tecla del teléfono en color verde).
Para llamar a un número externo a la Universidad, descuelgue el auricular, espere el tono y marque el indicativo departamental seguido del número de teléfono al que desea llamar, a continuación presione el botón Enviar. Ejemplo: para llamar al número fijo 72020xx en la ciudad de Pasto, marque 60272020xx y a continuación la tecla Enviar.
Para llamar a líneas gratuitas nacionales, descuelgue el auricular, espere el tono y marque 9 seguido del número a marcar (9018000xxxxxx), a continuación presione el botón Enviar.
Para llamar a un número de larga distancia nacional, descuelgue el auricular, espere el tono y marque el indicativo departamental seguido del número de teléfono al que desea llamar, a continuación presione el botón Enviar. Ejemplo: para llamar al número 3430000 en la ciudad
de Bogotá, marque 6013430000 y a continuación la tecla Enviar.
Para llamar a un número celular en Colombia, descuelgue el auricular, espere el tono y marque directamente el número de teléfono celular al que desea llamar, a continuación presione el botón Enviar. Recuerde que las llamadas a números celular están restringidas a un tiempo máximo de duración de 10 minutos.
Para transferir una llamada a otra extensión del nuevo directorio telefónico de la Universidad, presione y suelte el botón de Transferir llamada (tecla que tiene dos teléfonos de color blanco), a continuación marque el número de la extensión a la que desea transferir la llamada y presione el botón Enviar o cuelgue el auricular.
El volumen del timbre puede ajustarse mediante la tecla de Control de volumen que se encuentra en la parte inferior del teléfono. Durante una llamada, la misma tecla puede ser utilizada para ajustar el volumen de audio de la llamada.
Esta tecla puede ser utilizada en caso de que se requiera atender una llamada en altavoz (manos-libres) y se puede presionar al inicio o durante una llamada para atenderla aun cuando el auricular se encuentre colgado. En el caso en que la llamada sea redireccionada, el altavoz se desactiva presionando la tecla Altavoz (tecla que tiene una bocina de color rojo).
Si desea que desde números externos llamen directamente a su extensión, por favor suministre el número 7244309 y su número de extensión de 4 dígitos. Cuando se marque este número, responderá un contestador automático que invitará al llamante a marcar el número de extensión deseado y lo conectará directamente con su oficina.
Si desea comunicarse con el operador del conmutador central de la Universidad, marque la extensión 500.
Línea Gratuita Nacional atención al usuario: 018000957071
DIRECTORIO TELEFÓNICO OFICIAL
Sistema de Telefonía IP
CONMUTADOR |
7244309 – 7311449 |
EXTENSIÓN: 500 |
||
CAMPUS | EDIFICIO | OFICINA | EXTENSIÓN | ESTADO |
TOROBAJO |
EDIFICIO TECNOLÓGICO |
SECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1100 | Activo |
SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | 1115 | Activo | ||
COMPRAS Y CONTRATACIÓN | 1125 | Activo | ||
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | 1130 | Activo | ||
SECCIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS | 1135 | Activo | ||
CESUN | 1140 | Activo | ||
CEPUN | 1145 | Activo | ||
ESCUELA DE AUXILIARES | 1150 | Activo | ||
BLOQUE ADMINISTRATIVO |
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1200 | Activo | |
SECCIÓN DE TESORERÍA | 1205 | Activo | ||
PRESUPUESTO | 1210 | Activo | ||
CONTABILIDAD | 1215 | Activo | ||
REVISORÍA DE CUENTAS | 1220 | Activo | ||
SECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 1225 | Activo | ||
ACREDITACIÓN | 1230 | Activo | ||
RECTORÍA | 1235 | Activo | ||
SECRETARÍA GENERAL | 1240 | Activo | ||
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 1245 | Activo | ||
DEPARTAMENTO JURÍDICO | 1255 | Activo | ||
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD | 1260 | Activo | ||
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 1265 | Activo | ||
BLOQUE 1 |
OFICINA DE CONTROL, REGISTRO ACADÉMICO Y ADMISIONES – OCARA | 1400 – 1407 | Activo | |
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS | 1410 | Activo | ||
SECRETARÍA ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS | 1412 | Activo | ||
ESCUELA DE POSGRADOS FACIA | 1435 | Activo | ||
REVISTA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS | 1440 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES – INGENIERÍA AGROFORESTAL | 1415 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES – INGENIERÍA AMBIENTAL | 1430 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA | 1420 | Activo | ||
FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 1425 | Activo | ||
BLOQUE DERECHO | FACULTAD DE DERECHO | 1500 | Activo | |
BIBLIOTECA | SECCIÓN DE BlBLIOTECA | 1600 | Activo | |
COMITÉ DE MATRÍCULAS | 1605 | Activo | ||
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO | 1610 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE FÍSICA | 1615 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA | 1620 | Activo | ||
CEDRE | 1625 | Activo | ||
REVISTA INDEXADA TENDENCIAS | 1630 | Activo | ||
EDITORIAL UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 1635 | Activo | ||
BLOQUE MEDICINA | SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 1700 | Activo | |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 1705 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE MEDICINA | 1710 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD | 1715 | Activo | ||
BLOQUE 2 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1800 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS | 1805 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA | 1810 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y MERCADEO | 1815 | Activo | ||
FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | 1820 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS | 1825 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO ANIMAL | 1830 | Activo | ||
LABORATORIO EMPRESARIAL | 1835 | Activo | ||
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO | 1840 | Activo | ||
BLOQUE 3 | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | 1900 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA | 1905 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA | 1910 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 1915 | Activo | ||
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS | 1920 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA | 1925 | * | ||
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA | 1930 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y FILOSOFÍA | 1935 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES | 1940 | Activo | ||
SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN | 1945 | Activo | ||
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES | 1950 | Activo | ||
POSGRADOS DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA | 1955 | Activo | ||
INGENIERÍA | FACULTAD DE INGENIERÍA | 2000 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | 2005 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL | 2010 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 2015 | Activo | ||
LABORATORIOS (ESPECIALIZADOS E INGENIERÍA) | LABORATORIO DE SUELOS E INSUMOS AGRÍCOLAS | 2100 | Activo | |
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | 2105 | Activo | ||
LABORATORIO GRÍAS | 2110 | * | ||
FONDO DE CONSTRUCCIONES | 2115 | Activo | ||
LABORATORIOS ESPECIALIZADOS | 2120 | Activo | ||
LABORATORIO QUÍMICO Y DE AGUAS | 2125 | Activo | ||
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA Y ABONOS ORGÁNICOS | 2130 | Activo | ||
LABORATORIO DE CROMATOGRAFÍA | 2135 | Activo | ||
FACULTAD DE ARTES | FACULTAD DE ARTES | 2200 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA | 2205 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE DISEÑO | 2210 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES | 2215 | Activo | ||
ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA CREATIVIDAD | 2220 | Activo | ||
MAESTRÍA EN DISEÑO E INNOVACIÓN SOCIAL | 2225 | Activo | ||
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CREACIÓN EN LAS ARTES | 2230 | Activo | ||
CLÍNICA VETERINARIA | CLÍNICA VETERINARIA | 2300 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL | 2345 | Activo | ||
BIENESTAR UNIVERSITARIO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2305 | Activo | |
UNIDAD DE SALUD | 2310 | Activo | ||
CAFETERÍA CENTRAL | 2350 | * | ||
PUNTO DE VENTA | 2355 | * | ||
COLISEO ADRIANA BENITEZ | 2356 | * | ||
PORTERÍA | 2360 | * | ||
GRANJA BOTANA | 2365 | * | ||
VIPRI | EDIFICIO DE POSGRADOS | OFICINA DE POSGRADOS | 2370 | Activo |
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN | 2375 | Activo | ||
ESCUELA DE POSGRADOS FACEA | 2380 | Activo | ||
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES E INTERACCIÓN SOCIAL (VIIS) | 2390 | Activo | ||
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE POSGRADO EN CIENCIAS AGRARIAS (CICA) | 2395 | Activo | ||
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 2400 | Activo | ||
DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS | 2405 | Activo | ||
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN | 2410 | Activo | ||
JURÍDICA | 2415 | Activo | ||
OFICINA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 2420 | Activo | ||
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS ANDINOS | 2425 | * | ||
UNIDAD DE TELEVISIÓN Y CENTRO DE COMUNICACIONES | 2430 | Activo | ||
MAESTRÍA EN ETNOLITERATURA | 2435 | * | ||
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO | 2440 | Activo | ||
CENTRO INTELIGENCIA MERCADO | 2445 | Activo | ||
COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO NARIÑO | 2450 | Activo | ||
DIVISIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL | 2455 | * | ||
FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 800 | Activo | |
CITAS | 801 | Activo | ||
AUTORIZACIONES MÉDICAS | 802 | Activo | ||
ATENCIÓN AL USUARIO | 803 | Activo | ||
DOCENCIA UNIVERSITARIA | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 2550 | Activo | |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | 2570 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS | 2575 | Activo | ||
PRÁCTICA PEDAGÓGICA | 2580 | Activo | ||
INSTITUTO ANDINO DE ARTES POPULARES (IADAP) | 2585 | Activo | ||
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 2590 | Activo | ||
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2595 | * | ||
MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ESPAÑOLAS | 2600 | Activo | ||
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN | 2605 | * | ||
UNIDAD DE SALUD – VIPRI | 2610 | Activo | ||
EDIFICIO DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS | CENTRO DE IDIOMAS | 2670 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS | 2675 | Activo | ||
PRE – UNIVERSITARIOS | 2680 | Activo | ||
BLOQUE DE PENSIONADOS | ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS UNIVERSIDAD DE NARIÑO (ASOJUNAR) | 2720 | Activo | |
CAFETERÍA VIPRI | 2730 | * | ||
PORTERÍA | 2735 | * | ||
LICEO | LICEO | LICEO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 2750 | Activo |
CENTRO | DEPARTAMENTO DE MÚSICA | DEPARTAMENTO DE MÚSICA | 2850 | Activo |
FACULTAD DE DERECHO | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOJURÍDICOS (CIESJU) | 2900 | Activo | |
CONSULTORIOS JURÍDICOS Y CENTRO DE CONCILIACIÓN | 2905 | Activo | ||
CEILAT | CENTRO DE INVESTIGACIONES CEILAT | 2950 | Activo | |
FONDOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DE NARIÑO | 2970 | Activo | ||
ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA | 2975 | Activo | ||
AULA DE APOYO TECNOLÓGICO | 2980 | Activo | ||
UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (UNAVI) | 2985 | * | ||
OBSERVATORIO DE GÉNERO DE NARIÑO | 2986 | * | ||
ARCHIVO OCARA | 2990 | Activo | ||
IPIALES | EXTENSIÓN IPIALES | EXTENSIÓN IPIALES | 3000 | Activo |
TÚQUERRES | EXTENSIÓN TÚQUERRES | EXTENSIÓN TÚQUERRES | 4000 | Activo |
TUMACO | EXTENSIÓN TUMACO | EXTENSIÓN TUMACO | 5000 | * |
Estado:
( Activo ): Extensión habilitada y en funcionamiento
( * ) : Pendiente instalación de teléfono IP